English Premier League Table - 2018-19
Prem Standings
| TEAM | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | +54 | 65 |
| Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | +44 | 65 |
| Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | +29 | 60 |
| Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | +17 | 51 |
| Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | +16 | 50 |
| Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | +16 | 50 |
| Wolverhampton Wanderers | 26 | 11 | 6 | 9 | +1 | 39 |
| Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 |
| Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | 33 |
| West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 |
| AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
| Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 |
| Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | -7 | 27 |
| Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 |
| Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | -18 | 27 |
| Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | -12 | 25 |
| Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | -23 | 25 |
| Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | -16 | 24 |
| Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | -33 | 17 |
| Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | -34 | 11 |

Comments